Bevölkerungsentwicklung in Leonberg
Stand: Dezember 2024
| Jahr | Einwohner |
| 1350 | 900 |
| 1642 | 667 |
| 1703 | 1.038 |
| 1807 | 1.705 |
| 1900 | 2.524 |
| 1933 | 3.700 |
| Jahr | einschl. Eltingen |
| 1939 | 8.335 |
| 1950 | 12.430 |
| 1961 | 20.330 |
| 1970 | 25.642 |
| Jahr | einschl. aller Teilorte |
| 1975 | 35.938 |
| 1990 | 42.519 |
| 2000 | 44.041 |
| 2005 | 45.092 |
| 2006 | 45.053 |
| 2007 | 44.953 |
| 2008 | 44.878 |
| 2009 | 44.633 |
| 2010 | 44.455 |
| 2011 | 44.663 |
| 2012 | 44.965 |
| 2014 | 46.019 |
| 2015 | 47.094 |
| 2016 | 47.644 |
| 2017 | 47.926 |
| 2018 | 48.619 |
| 2019 | 48.723 |
| 2020 | 48.647 |
| 2021 | 48.749 |
| 2022 | 49.332 |
| 2023 | 49.450 |
| 2024 |
49.480 |